Mikuláš 2025: Najčokoládovejší sviatok roka je opäť drahší
- Podrobnosti
- Uverejnené piatok, 05. december 2025
Mikulášska nádielka v roku 2025 bude pre domácnosti o niečo náročnejšia než vlani. Tento rok totiž kopíruje vývoj na globálnych trhoch, ktoré aj naďalej po väčšinu roka sužovalo drahé kakao, kolísavé ceny ovocia a zároveň domáce faktory zvýšenia DPH, či transakčnej dane, ktoré zvyšovali u nás ceny medziročným tempom 4 %.
Kombinácia týchto faktorov spôsobila, že typický mikulášsky balíček je v priemere o takmer 10 % drahší ako pred rokom, najmä ak obsahuje čokoládu či exotickejšie ovocie, záleží samozrejme na „veľkosti čižmičky“:)
Najsilnejším motorom tohtoročného zdražovania je čokoláda. Kakaový prášok a čokoláda na varenie zdraželi medziročne o takmer tretinu (+28 % až +31 %), a to aj napriek viac ako 2/3-novému poklesu cien kakaa na burze. Efekty zlepšenia úrody v západnej Afrike, či slabší dopyt, sa ešte nestihli zapracovať do maloobchodných cien, keďže výrobcovia majú dlhodobé kontrakty s pôvodne vyššou cenou. Znižovanie cien sa tak ešte nepremieta do regálov a na lacnejšie produkty s obsahom kakaa si budeme musieť počkať až do Veľkej noci. Bežné čokoládové tyčinky sú počas tohtoročného Mikuláša drahšie o 19 % a mliečna či plnená čokoláda rastú dvojciferným tempom. Výrobcovia často reagujú zmenšovaním balení, takže zákazník reálne platí ešte viac, než ukazuje samotná cenovka. Zlomom roka je aj prudký nárast ceny sladeného kondenzovaného mlieka Salko (+45 %), ktoré zdraželo najviac zo všetkých položiek v sledovanom košíku.
Ovocie, tradičná „zdravšia“ súčasť mikulášskej výslužky, tento rok zdraželo prakticky plošne. Kiwi je drahšie o 45 %, mandarínky o 20 % a banány o 21 %, čo je kombinácia slabšej úrody v južnej Európe a vyšších logistických nákladov. Jablká a pomaranče rastú miernejšie, no aj tie si oproti minulému roku priplatili domácnosti o 6–7 %.
Výnimkou, ktorá výrazne pomáha rozpočtu, je hrozno – jeho cena padla o rekordných 51 %, najmä pre mimoriadne vysokú minuloročnú bázu a lepšie tohtoročné zásoby. Hrozno sa tak stáva najvýhodnejšou „prémiovou“ položkou, ktorú môže Mikuláš pridať do balíčka namiesto drahších sladkostí.
Po extrémnom vlaňajšom zdražení sa situácia na mliečnom trhu otočila. Maslo zlacnelo o 25 %, mlieko o 9 % a pokles je viditeľný aj pri smotane či margaríne. Pre domácnosti, ktoré si časť mikulášskej výslužky pečú sami, to znamená citeľne nižšie náklady. Domáce pečenie je tak opäť konkurencieschopné voči kupovaným sladkostiam – najmä pri keksíkoch, sušienkach a plnkových koláčikoch.
Aj tento rok pokračuje zdražovanie cukru, no jeho dynamika je miernejšia. Práškový cukor zdražel o 28 %, kryštálový iba o 4 %. Dopyt po cukre ostáva stabilný a jeho cena rastie najmä pre vyššie výrobné náklady, zdanenie, ale aj slabšiu európsku úrodu, no napriek tomu stále ide o jednu z najpomalšie rastúcich položiek v celom košíku.
Pri tradičnom balíčku zloženom z kombinácie čokolády, drobných sladkostí a ovocia, či šikovného domáceho pečenia, možno tento rok očakávať medziročné navýšenie nákladov o približne 12 až 18 %. Kto stavia balíček hlavne na čokoláde, cíti rast cien výraznejšie. Naopak, zaradenie lacnejších položiek (hrozno, jablká, výrobky z mlieka) vie konečný účet zmierniť.
Mikuláš 2025 nie je rekordne drahý, no je citeľne drahší – najmä kvôli čokoláde a ovociu. Na druhej strane, pokles cien masla a mlieka dáva šancu, ako balíček zlacniť bez toho, aby pôsobil „skromne“. Výslednú cenu tak v rukách nemá inflácia, ale samotný Mikuláš: či siahne po čokoláde, alebo tento rok dá viac šancu ovociu a domácemu pečeniu, do ktorého môžu svojou troškou prispieť aj samotní „malí Mikulášsky klienti“.
Prehľad cenového vývoja vybraných položiek typických pre obdobie Mikuláša
| VYBRANÝ TOVAR |
Mikuláš 2025 (v EUR) |
Mikuláš 2024 (v EUR) |
r/r zmena | |
| Kondenzované sladené mlieko - Salko | eur / 397g | 2.73 | 1.88 | 45.21% |
| Kiwi | eur / kg | 0.68 | 0.47 | 44.68% |
| Čokoláda na varenie | eur / 100g | 1.32 | 1.01 | 30.69% |
| Kakaový prášok | eur / 100g | 1.86 | 1.45 | 28.28% |
| Cukor práškový | eur / kg | 1.48 | 1.16 | 27.59% |
| Banány | eur / kg | 1.31 | 1.08 | 21.30% |
| Mandarínky | eur / kg | 1.61 | 1.34 | 20.15% |
| Čokoládová tyčinka | eur / 100g | 1.79 | 1.50 | 19.33% |
| Čokoláda mliečna | eur / 100g | 1.70 | 1.45 | 17.24% |
| Čokoláda s náplňou | eur / 100g | 1.68 | 1.47 | 14.29% |
| Lístkové cesto | eur / kg | 3.75 | 3.33 | 12.61% |
| Čokoládové dražé | eur / 100g | 2.07 | 1.85 | 11.89% |
| Pšeničná múka polohrubá | eur / kg | 0.60 | 0.54 | 11.11% |
| Slnečnicový olej | eur / l | 1.78 | 1.62 | 9.88% |
| Džem jahodový | eur / 220g | 1.30 | 1.19 | 9.24% |
| Smotana na šľahanie | eur / 250ml | 1.54 | 1.43 | 7.69% |
| Pomaranče | eur / kg | 1.60 | 1.49 | 7.38% |
| Jablká | eur / kg | 1.29 | 1.21 | 6.61% |
| Tyčinky | eur / kg | 7.00 | 6.72 | 4.17% |
| Cukor kryštálový | eur / kg | 0.78 | 0.75 | 4.00% |
| Piškóty detské | eur / kg | 5.97 | 5.76 | 3.65% |
| Čokoládová bonboniéra | eur / 250g | 5.27 | 5.10 | 3.33% |
| Hrušky | eur / kg | 2.01 | 1.95 | 3.08% |
| Hnedé uhlie :) | eur / 100kg | 31.80 | 31.35 | 1.44% |
| Detská krupica | eur / kg | 1.32 | 1.33 | -0.75% |
| Zemiakové hranolky | eur / kg | 2.53 | 2.55 | -0.78% |
| Lahôdkový margarín | eur / 400g | 1.99 | 2.02 | -1.49% |
| Slepačie vajcia M (10 ks) | eur / 10 kusov | 2.66 | 2.72 | -2.21% |
| Instantný kakaový prášok | eur / 450g | 4.09 | 4.25 | -3.76% |
| Med | eur / kg | 4.67 | 5.06 | -7.71% |
| Trvanlivé plnotučné mlieko | eur / l | 0.87 | 0.96 | -9.38% |
| Čerstvé maslo | eur / 250g | 2.14 | 2.87 | -25.44% |
| Olivový olej panenský | eur / 500ml | 5.75 | 7.83 | -26.56% |
| Hrozno | eur / kg | 2.89 | 5.94 | -51.35% |
Medziročné porovnanie cien Mikulášskeho balíčka
| Položka | Množstvo (ks) | Cena 2025 (€) | Cena 2024 (€) | Náklad 2025 (€) | Náklad 2024 (€) |
| Čokoládový Mikuláš (stredný) | 2 | 3.20 | 3.00 | 6.40 | 6.00 |
| Čokoládové tyčinky | 6 | 1.79 | 1.50 | 10.74 | 9.00 |
| Kinder čokoláda | 2 | 1.39 | 1.20 | 2.78 | 2.40 |
| Lentilky (malé balenie) | 3 | 0.99 | 0.85 | 2.97 | 2.55 |
| Perníčky balené | 2 | 2.50 | 2.20 | 5.00 | 4.40 |
| Arašidy v čokoláde | 2 | 1.90 | 1.60 | 3.80 | 3.20 |
| Sušené ovocie mix (100 g) | 2 | 1.80 | 1.55 | 3.60 | 3.10 |
| Čokoládové trubičky | 1 | 2.60 | 2.30 | 2.60 | 2.30 |
| Mini čoko guličky (balenie) | 2 | 1.20 | 1.00 | 2.40 | 2.00 |
| Toffifee (malé balenie) | 1 | 2.99 | 2.69 | 2.99 | 2.69 |
| Ferrero Rocher (3 ks) | 1 | 3.49 | 3.19 | 3.49 | 3.19 |
| Medovníček dekorovaný | 2 | 1.50 | 1.30 | 3.00 | 2.60 |
| Sladký balíček – želé cukríky | 2 | 1.29 | 1.10 | 2.58 | 2.20 |
| Súčet | € 52.35 | € 45.63 | |||
Tomáš Boháček, analytik 365.bank




